Subaru Forester 2.0i 6MT 2.0i CVT 2.0XT 2.0D
Obsah 1995 ccm 1995 ccm 1998 ccm 1998ccm
Max. výkon 150 k 150 k 240 k 147 k
Max. točivý moment 198 Nm 198 Nm 350 Nm 350 Nm
Zrychlení 0 – 100 km/h 10,6 s 11,8 s 7,5 s 10,2 s
Max. rychlost 190 km/h 192 km/h 221 km/h 190 km/h
Spotřeba město 8,5 l/100 km 8,1 l/100 km 11,2 l/100 km 7,0 l/100 km
Spotřeba mimo 6,0 l/100 km 5,5 l/100 km 7,0 l/100 km 4,9 l/100 km
Kombinovaná spotřeba 6,9 l/100 km 6,5 l/100 km 8,5 l/100 km 5,7 l/100 km
Pohotovostní hmotnost 1488 kg 1507 kg 1613 kg 1540 kg
Hmotnost přívěsu 1800 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg
Objem nádrže 60 l 60 l 60 l 60 l
Převodovka  6stupňová manuál CVT CVT 6stupňová manuál